Vor zwei Wochen haben wir die Herbst 2007-Umfrage nachgeholt, jetzt liegen bereits die Ergebnisse der Herbst 2008-Umfrage vor. Die gesamten Ergebnisse gibt´s wie immer unter www.spieleumfrage.de; hier die Top 10:
Platz | Spiel | Verlag | Stimmen | Bewertung |
1. Platz: | Dominion | (Hans im Glück) | 147 Stimmen: | 1,64 |
2. Platz: | Kohle | (Pegasus) | 58 Stimmen: | 1,79 |
3. Platz: | Planet Steam | (LudoArt) | 46 Stimmen: | 2,07 |
4. Platz: | Pandemie | (Pegasus) | 74 Stimmen: | 2,08 |
5. Platz: | Le Havre | (Lookout) | 96 Stimmen: | 2,09 |
6. Platz: | Space Alert | (Czech Games Edition) | 44 Stimmen: | 2,11 |
7. Platz: | Formula D | (Asmodee) | 39 Stimmen: | 2,12 |
8. Platz: | Steel Driver | (Treefrog) | 32 Stimmen: | 2,16 |
9. Platz: | Snow Trails | (Fragor Games) | 43 Stimmen: | 2,20 |
10. Platz: | Tinners Trail | (Treefrog) | 54 Stimmen: | 2,26 |
Die Pause bis zur nächsten Spieleumfrage ist diesmal etwas länger; wir starten wieder im Frühjahr 2009 mit den Spieleneuheiten von Nürnberg 2009.
- beeple Osterauktion 2024 - 31. März 2024
- Heat mit dem 22. Beeple Award auf der SPIEL ‘23 in Essen ausgezeichnet! - 31. Oktober 2023
- beeple Messeradio zur SPIEL‘23 - 1. Oktober 2023
1 Kommentar