Vor knapp 10 Tagen sind wir gestartet und jetzt liegen bereits die Ergebnisse der Herbst 2009-Umfrage vor. Viel Spaß also beim Einkaufen der/dieser Weihnachtsgeschenke :-) Die gesamten Ergebnisse gibt´s wie immer unter www.spieleumfrage.de; hier die Top 10:
| Platz | Spiel | Verlag | Stimmen | Bewertung |
| 1. Platz: | Vasco da Gama | (What´s your Game) | 44 Stimmen: | 1,76 |
| 2. Platz: | Dominion: Seaside | (Hans im Glück) | 54 Stimmen: | 1,87 |
| 3. Platz: | Dungeon Lords | (Czech Games Edition) | 38 Stimmen: | 1,96 |
| 4. Platz: | Magister Navis | (Pegasus) | 55 Stimmen: | 2,03 |
| 5. Platz: | Hansa Teutonica | (Argentum) | 39 Stimmen: | 2,10 |
| 6. Platz: | Egizia | (Hans im Glück) | 67 Stimmen: | 2,12 |
| 7. Platz: | Abenteuer in Mittelerde | (Asmodee) | 13 Stimmen: | 2,22 |
| 8. Platz: | Machtspiele | (Egertspiele) | 36 Stimmen: | 2,24 |
| 9. Platz: | Imperial 2030 | (PD-Verlag) | 19 Stimmen: | 2,24 |
| 10. Platz: | Vor den Toren von Loyang | (Hall Games) | 51 Stimmen: | 2,26 |
- beeple Osterauktion zugunsten der Kinder Krebshilfe - 31. März 2026
- beeple Osterauktion 2024 - 31. März 2024
- Heat mit dem 22. Beeple Award auf der SPIEL ‘23 in Essen ausgezeichnet! - 31. Oktober 2023




1 Kommentar